Navigon veröffentlicht seine Navigationen in der Version 2.1 mit Preissenkungen
Navigon veröffentlicht gerade das Versionsupdate 2.1 all seiner Navigationen.
Bisher sind erschienen:
| Karte | Standardpreis in € | gesenkter Preis in € |
|---|---|---|
| Europe | 89,99 | 64,99 |
| EU10 | 74,99 | 49,99 |
| British Isles | 69,99 | 49,99 |
| Middle East | 69,99 | 54,99 |
| Russia | 69,99 | 54,99 |
| BeNeLux | 69,99 | 49,99 |
| Southern Africa | 44,99 | 31,99 |
| Turkey | 44,99 | 31,99 |
| Australia | 49,99 | 37,99 |
| France | 69,99 | 49,99 |
| India | 54,99 | 39,99 |
| New Zeeland | 44,99 | 31,99 |
| Eastern Europa | 69,99 | selbe Preis |
| Mexico | 39,99 | selbe Preis |
| Brazil | 39,99 | 23,99 |
| Canada | 39,99 | 27,99 |
| USA | 39,99 | 23,99 |
| U.S. West | 23,99 | 15,99 |
| Nordics | 69,99 | 49,99 |
| North America | 4,99 | 31,99 |
| U.S.East | 23,99 | 15,99 |
| Italy | 69,99 | 37,99 |
| U.S. Central | 23,99 | 15,99 |
| Iberia (* 07.07.2012) | 69,99 | 37,99 |
| select Telekom Edition (*12.07.2012) | - | - |
(* später veröffentlicht)
Die meisten Updates verfügen über Preissenkungen.
Laut Webseite von Navigon sind das die neuen Funktionen:
- Google Street View-Ansicht des Navigationsziels bei Zieleingabe und vor Erreichen des Ziels (nicht in allen Städten verfügbar)
- ‚Individuelle Route‘ erlaubt manuelles Sperren von Routenabschnitten mit nur einem Fingertipp
- ‚Cockpit‘ zeigt erweiterte Informationen wie g-Wert, Höhe über NN, Kompass, Roll- und Neigungswinkel und vieles mehr (erhältlich als In-App-Kauf)
- Verbesserte Retina-Display-Unterstützung für das neue iPad
- Schnellere Kartendarstellung
- Schnellere Startzeit der App
- Verbesserter Map Manager
- Volle UK Postcode Unterstützung
dos.
