iPhone 5C und 5S – Was ändert sich
Hier nun nochmals der direkte Vergleich vom iPhone 5 zu den neuen Geräten auf einen Blick. Die Daten zu den Geräten iPhone 4 und iPhone 4S findet ihr hier.
Was ändert sich | iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S |
---|---|---|---|
CPU | A6 (2x schneller) Grafik schneller | A6 | A7 64-bit M7 Coprozessor |
Gewicht | 112g (20% leichter als das 4S) | 132g | 112g |
3G | GPRS, EDGE, EY-DO, HSPA, HSPA+, DC-HSPDA, LTE (Unterstützung für LTE in Deutschland vermutlich nur Telekom) | GSM-Modell: GSM / EDGE / UMTS / HSOA+ / DC-HSDPA CDMA-Modell: CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B LTE (in Deutschland Telekom / Vodafone) | GSM-Modell: GSM / EDGE / UMTS / HSOA+ / DC-HSDPA CDMA-Modell: CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B LTE (in Deutschland Telekom / Vodafone) |
Bluetooth | 4.0 (vermutlich keine Veränderung) | 4.0 | 4.0 |
Kamera Rückseite - iSight | 8 Megapixel 3264 x 2448 40% schnellere Aufnahme völlig neu entwickelt 25% kleiner 44% kräftigere Farben Rauschunterdrückung Autofokus Fokussieren per Fingertipp LED-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 5 Elementen Gesichtserkennung Hybrid-IR-Filter ƒ/2.4 Blende Panorama Verbesserte Videostabilisierung Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme | 8 Megapixel 3264 x 2448 Rauschunterdrückung Autofokus Fokussieren per Fingertipp LED-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 5 Elementen Gesichtserkennung Hybrid-IR-Filter ƒ/2.4 Blende Panorama Videostabilisierung Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme | 8 Megapixel 3264 x 2448 Rauschunterdrückung Autofokus Fokussieren per Fingertipp True-Tone-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 5 Elementen Gesichtserkennung Hybrid-IR-Filter ƒ/2.2 Blende Panorama Videostabilisierung Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme Zeitlupenvideo 3x Zoom |
Kamera Vorderseite - Facetime | 1,2-Megapixel Fotos 720p HD Video Rückwärtig belichteter Sensor | 1,2-Megapixel Fotos 720p HD Video Rückwärtig belichteter Sensor | 1,2-Megapixel Fotos 720p HD Video Rückwärtig belichteter Sensor |
Verbrauch / Akku | Telefonieren 3G - 8h Surfen 3G - 8h Surfen LTE - 8h Surfen WiFi - 10h Video - 10h Musik - 40h Standby - 225h | Telefonieren 3G - 10h Surfen 3G - 8h Surfen LTE - 8h Surfen WiFi - 10h Video - 10h Musik - 40h Standby - 250h | Telefonieren 3G - 10h Surfen 3G - 8h Surfen LTE - 8h Surfen WiFi - 10h Video - 10h Musik - 40h Standby - 250h |
TV / Video | 1080p Full-HD-Video (H.264) | ||
Kapazität | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB | 16GB 32GB 64GB |
Apps | Apple-Karten Turn-by-Turn-Navigation Passbook App | einige Apple Apps werden nun kostenfrei angeboten ab iOS 7 | einige Apple Apps werden nun kostenfrei angeboten ab iOS 7 |
Display | 4 Zoll Retina Display (10,16 cm Diagonale) Auflösung: 1136 x 640 Pixel 326 ppi 16:9 | 4 Zoll Retina Display (10,16 cm Diagonale) Auflösung: 1136 x 640 Pixel 326 ppi 16:9 | 4 Zoll Retina Display (10,16 cm Diagonale) Auflösung: 1136 x 640 Pixel 326 ppi 16:9 |
Dock Connector | Lightning (80% kleiner) | Lightning | Lightning |
Mikrofone / Lautsprecher | jetzt 3 Mikrofone Lautsprecher 20% kleiner Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon Aufbewahrungs- und Transporthülle | jetzt 3 Mikrofone Lautsprecher Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon Aufbewahrungs- und Transporthülle | jetzt 3 Mikrofone Lautsprecher Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon Aufbewahrungs- und Transporthülle |
Gehäuse | (18% dünner als das 4S) Glas mit Alu schwarz & graphit bzw. weiß & silber Höhe: 123,8 mm Breite: 58,6 mm Tiefe: 7,6 mm | Glas mit Polycarbonat (sehr feste Plastik) Weiß, Pink, Gelb, Blau, Grün | Glas mit Alu Spacegrau, Gold, Silber |
WiFi | 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5GHz | 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5GHz | 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5GHz |
SIM Karte | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Sensoren | 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor | 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor | 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor Fingerdrucksensor (Touch-ID) |
Das iPhone 5C und 5S kann in Deutschland ab dem 20.09.2013 vorbestellt werden. Das iOS7 erscheint am 18.09.2013.