iPhone 6S und 6S Plus – Was ändert sich
Hier nun der direkte Vergleich vom iPhone 5S, 6 und 6 Plus zu den neuen Geräten auf einen Blick. Die Daten zu den Geräten iPhone 5 und iPhone 5C findet ihr hier.
Was ändert sich | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus |
---|---|---|---|---|---|
CPU | A7 64-bit M7 Coprozessor | A8 64-bit M8 Motion Coprozessor | A8 64-bit M8 Motion Coprozessor | A9 64-bit M9 Motion Coprozessor | A9 64-bit M9 Motion Coprozessor |
Gewicht | 112g | 129g | 172g | 143g | 192g |
Abmaße Höhe Breite Tiefe | 123,8 mm 58,6 mm 7,6 mm | 138,1 mm 67,0 mm 6,9 mm | 158,1 mm 77,8 mm 7,1 mm | 138,3 mm 67,1 mm 7,1 mm | 158,2 mm 77,9 mm 7,3mm |
3G / 4G | GSM-Modell: GSM / EDGE / UMTS / HSOA+ / DC-HSDPA CDMA-Modell: CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B LTE (in Deutschland Telekom / Vodafone) | GSM-Modell (A1549 / A1522): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) CDMA-Modell (A1549 / A1522): CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) GSM-Modell (A1586 / A1524): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) FDD-LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) CDMA-Modell (A1586 / A1524): CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) FDD-LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) | GSM-Modell (A1549 / A1522): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) CDMA-Modell (A1549 / A1522): CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) GSM-Modell (A1586 / A1524): UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) FDD-LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) CDMA-Modell (A1586 / A1524): CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) FDD-LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) | GSM-Modell (A1633 / A1634): LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA-Modell (A1688 / A1687): LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM-Modell (A1633 / A1634): LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA-Modell (A1688 / A1687): LTE (Frequenzbänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29) TD-LTE (Frequenzbänder 38, 39, 40, 41) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Bluetooth | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Kamera Rückseite - iSight | 8 Megapixel 3264 x 2448 Rauschunterdrückung Autofokus Fokussieren per Fingertipp True-Tone-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 5 Elementen Gesichtserkennung Hybrid-IR-Filter ƒ/2.2 Blende Panorama Videostabilisierung Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme Zeitlupenvideo 3x Zoom | 8 Megapixel iSight Kamera mit 1,5 µm Pixeln Autofokus mit Focus Pixels ƒ/2.2 Blende Optische Bildstabilisierung (nur iPhone 6 Plus) True Tone Flash Objektiv mit 5 Elementen Hybrid-IR Filter Rückwärtig belichteter Sensor Objektivabdeckung aus Saphirkristall Automatische Bildstabilisierung Automatisches HDR für Fotos Gesichtserkennung Belichtungsregler Panoramabild (bis zu 43 Megapixel) Serienbildmodus Zum Fokussieren tippen Geotagging für Fotos Selbstauslöser 1080p HD Videoaufnahme (30 fps oder 60 fps) True Tone Flash Zeitlupenvideo (120 fps oder 240 fps) Zeitraffervideo Cinematic Videostabilisierung Kontinuierlicher Autofokus Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme Verbesserte Gesichtserkennung 3x Zoom Geotagging für Videos | 8 Megapixel iSight Kamera mit 1,5 µm Pixeln Autofokus mit Focus Pixels ƒ/2.2 Blende Optische Bildstabilisierung (nur iPhone 6 Plus) True Tone Flash Objektiv mit 5 Elementen Hybrid-IR Filter Rückwärtig belichteter Sensor Objektivabdeckung aus Saphirkristall Automatische Bildstabilisierung Automatisches HDR für Fotos Gesichtserkennung Belichtungsregler Panoramabild (bis zu 43 Megapixel) Serienbildmodus Zum Fokussieren tippen Geotagging für Fotos Selbstauslöser 1080p HD Videoaufnahme (30 fps oder 60 fps) True Tone Flash Zeitlupenvideo (120 fps oder 240 fps) Zeitraffervideo Cinematic Videostabilisierung Kontinuierlicher Autofokus Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme Verbesserte Gesichtserkennung 3x Zoom Geotagging für Videos | 12 Megapixel iSight Kamera mit 1,22 µm Pixeln Live Photos Autofokus mit Focus Pixels Optische Bildstabilisierung (nur iPhone 6s Plus) True Tone Flash Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) Automatisches HDR für Fotos Belichtungsregler Serienbildmodus Selbstauslöser ƒ/2.2 Blende Objektiv mit 5 Elementen Hybrid IR Filter Rückwärtig belichteter Sensor Objektivabdeckung aus Saphirkristall Automatische Bildstabilisierung Optimiertes lokales Tone Mapping Verbesserte Rauschunterdrückung Gesichtserkennung Geotagging für Fotos 4K Videoaufnahme (3840 x 2160) mit 30 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Optische Bildstabilisierung für Video (nur iPhone 6s Plus) True Tone Flash Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Verbesserte Rauschunterdrückung Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 Megapixel machen Zoomen bei der Wiedergabe 3x Zoom Gesichtserkennung Geotagging für Videos | 12 Megapixel iSight Kamera mit 1,22 µm Pixeln Live Photos Autofokus mit Focus Pixels Optische Bildstabilisierung (nur iPhone 6s Plus) True Tone Flash Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) Automatisches HDR für Fotos Belichtungsregler Serienbildmodus Selbstauslöser ƒ/2.2 Blende Objektiv mit 5 Elementen Hybrid IR Filter Rückwärtig belichteter Sensor Objektivabdeckung aus Saphirkristall Automatische Bildstabilisierung Optimiertes lokales Tone Mapping Verbesserte Rauschunterdrückung Gesichtserkennung Geotagging für Fotos 4K Videoaufnahme (3840 x 2160) mit 30 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps Optische Bildstabilisierung für Video (nur iPhone 6s Plus) True Tone Flash Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Verbesserte Rauschunterdrückung Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 Megapixel machen Zoomen bei der Wiedergabe 3x Zoom Gesichtserkennung Geotagging für Videos |
Kamera Vorderseite - Facetime | 1,2-Megapixel Fotos 720p HD Video Rückwärtig belichteter Sensor | 1,2-Megapixel Fotos ƒ/2.2 Blende 720p HD Videoaufnahme Rückwärtig belichteter Sensor Automatisches HDR für Fotos und Videos Gesichtserkennung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser | 1,2-Megapixel Fotos ƒ/2.2 Blende 720p HD Videoaufnahme Rückwärtig belichteter Sensor Automatisches HDR für Fotos und Videos Gesichtserkennung Serienbildmodus Belichtungsregler Selbstauslöser | 5 Megapixel Fotos 720p HD Videoaufnahme Retina Flash ƒ/2.2 Blende Automatisches HDR für Fotos und Videos Rückwärtig belichteter Sensor Belichtungsregler Serienbildmodus Selbstauslöser Gesichtserkennung | 5 Megapixel Fotos 720p HD Videoaufnahme Retina Flash ƒ/2.2 Blende Automatisches HDR für Fotos und Videos Rückwärtig belichteter Sensor Belichtungsregler Serienbildmodus Selbstauslöser Gesichtserkennung |
Verbrauch / Akku | Telefonieren 3G - 10h Surfen 3G - 8h Surfen LTE - 8h Surfen WiFi - 10h Video - 10h Musik - 40h Standby - 250h | Sprechdauer: bis zu 14 Std. mit 3G Internetnutzung: bis zu 10 Std. mit 3G, bis zu 10 Std. mit LTE, bis zu 11 Std. mit WLAN HD Videowiedergabe: bis zu 11 Std. Audiowiedergabe: bis zu 50 Std. Standbydauer: bis zu 10 Tage | Sprechdauer: bis zu 24 Std. mit 3G Internetnutzung: bis zu 12 Std. mit 3G, bis zu 12 Std. mit LTE, bis zu 12 Std. mit WLAN HD Videowiedergabe: bis zu 14 Std. Audiowiedergabe: bis zu 80 Std. Standbydauer: bis zu 16 Tage | Sprechdauer: bis zu 14 Std. mit 3G Internetnutzung: bis zu 10 Std. mit 3G, bis zu 10 Std. mit LTE, bis zu 11 Std. mit WLAN HD Videowiedergabe: bis zu 11 Std. Audiowiedergabe: bis zu 50 Std. Standbydauer: bis zu 10 Tage Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil | Sprechdauer: bis zu 24 Std. mit 3G Internetnutzung: bis zu 12 Std. mit 3G, bis zu 12 Std. mit LTE, bis zu 12 Std. mit WLAN HD Videowiedergabe: bis zu 14 Std. Audiowiedergabe: bis zu 80 Std. Standbydauer: bis zu 16 Tage Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil |
TV / Video | AirPlay Mirroring, Fotos, Audio und an Apple TV (2. Generation oder neuer) Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital–AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich) Unterstützte Videoformate: H.264 Video: bis zu 1080p, 60 Bilder pro Sekunde, High Profile Level 4.2 mit AAC-LC Audio bis zu 160 kbit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; MPEG-4 Video: bis zu 2,5 Mbit/s, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC-LC Audio bis zu 160 kbit/s pro Kanal, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M-JPEG): bis zu 35 Mbit/s, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi | AirPlay Mirroring, Fotos, Audio und an Apple TV (2. Generation oder neuer) Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital–AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich) Unterstützte Videoformate: H.264 Video: bis zu 1080p, 60 Bilder pro Sekunde, High Profile Level 4.2 mit AAC-LC Audio bis zu 160 kbit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; MPEG-4 Video: bis zu 2,5 Mbit/s, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC-LC Audio bis zu 160 kbit/s pro Kanal, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M-JPEG): bis zu 35 Mbit/s, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi | AirPlay Mirroring, Fotos, Audio- und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer) Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital-AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich) Unterstützte Videoformate: H.264 Video: bis zu 4K, 30 Bilder pro Sekunde, High Profile Level 4.2 mit AAC–LC Audio bis zu 160 kbit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; MPEG–4 Video: bis zu 2,5 Mbit/s, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC–LC Audio bis zu 160 kbit/s pro Kanal, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M–JPEG): bis zu 35 Mbit/s, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi | AirPlay Mirroring, Fotos, Audio- und Videoausgabe an Apple TV (2. Generation oder neuer) Video Mirroring und Videoausgabe: Unterstützung für bis zu 1080p über Lightning Digital-AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter (Adapter separat erhältlich) Unterstützte Videoformate: H.264 Video: bis zu 4K, 30 Bilder pro Sekunde, High Profile Level 4.2 mit AAC–LC Audio bis zu 160 kbit/s, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; MPEG–4 Video: bis zu 2,5 Mbit/s, 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC–LC Audio bis zu 160 kbit/s pro Kanal, 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M–JPEG): bis zu 35 Mbit/s, 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi |
|
Kapazität | 16GB 32GB 64GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB | 16GB 64GB 128GB |
iOS / Apps | einige Apple Apps werden nun kostenfrei angeboten ab iOS 7 | iOS8 | iOS8 | iOS9 | iOS9 |
Display | 4 Zoll Retina Display (10,16 cm Diagonale) Auflösung: 1136 x 640 Pixel 326 ppi 16:9 | Retina HD Display 4,7" Multi‑Touch Widescreendisplay mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie (11,94 cm Diagonale) 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 Maximale typische Helligkeit: 500 cd/m2 Voller sRGB Farbstandard Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungswinkel Fettabweisende Beschichtung auf der Vorderseite Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig Display Zoom Einhandmodus | Retina HD Display 5,5" Multi‑Touch Widescreendisplay mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie (13,94 cm Diagonale) 1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 Maximale typische Helligkeit: 500 cd/m2 Voller sRGB Farbstandard Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungswinkel Fettabweisende Beschichtung auf der Vorderseite Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig Display Zoom Einhandmodus | Retina HD Display mit 3D Touch 4,7" Widescreendisplay (11,94 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 Maximale typische Helligkeit: 500 cd/m² Voller sRGB Farbstandard Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungswinkel Fettabweisende Beschichtung auf der Vorderseite Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig Display Zoom Einhandmodus | Retina HD Display mit 3D Touch 5,5" Widescreendisplay (13,94 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung 1920 x 1080 Pixel bei 401 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1300:1 Maximale typische Helligkeit: 500 cd/m² Voller sRGB Farbstandard Dual-Domain Pixel für breite Betrachtungswinkel Fettabweisende Beschichtung auf der Vorderseite Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig Display Zoom Einhandmodus |
Dock Connector | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Mikrofone / Lautsprecher | jetzt 3 Mikrofone Lautsprecher Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon Aufbewahrungs- und Transporthülle | Mikrofon 3,5mm Stereo-Kopfhöreranschluss integrierter Lautsprecher | Mikrofon 3,5mm Stereo-Kopfhöreranschluss integrierter Lautsprecher | Mikrofone 3,5mm Stereo-Kopfhöreranschluss integrierter Lautsprecher | Mikrofone 3,5mm Stereo-Kopfhöreranschluss integrierter Lautsprecher |
Gehäuse | Glas mit Alu Spacegrau, Gold, Silber | Silber, Space Grau | Silber, Space Grau | Silber, Gold, Space Grau, Roségold | Silber, Gold, Space Grau, Roségold |
WiFi | 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac WLAN 2,4 GHz und 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac WLAN 2,4 GHz und 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO 2,4 GHz und 5GHz | 802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO 2,4 GHz und 5GHz |
SIM Karte | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Sensoren | 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor Fingerdrucksensor (Touch-ID) | Touch ID Barometer 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor | Touch ID Barometer 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor | Touch ID Fingerabdrucksensor Barometer 3-Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor | Touch ID Fingerabdrucksensor Barometer 3-Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor |
NFC | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Das iPhone 6S und 6S Plus kann in Deutschland ab dem 12.09.2015 vorbestellt werden und wird dann ab 25.09.2015 ausgeliefert. Das iOS9 erscheint am 16.09.2015.