iPhone 4 und 4S – Was ändert sich
Ein kleiner Überblick, was die beiden Modelle iPhone 4 und 4S unterscheidet.
Was ändert sich | iPhone 4 | iPhone 4S |
---|---|---|
CPU | A4 | A5 Dual Core |
Gewicht | 137g | 140g |
3G | hier gibt es 2 Modelle GSM model: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA model: CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | hier sind beide Modelle in einem Gerät vereint |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 |
Kamera | 5 Megapixel Video HD 720p | 8 Megapixel Video HD 1080p Autofocus Gesichtserkennung Bildstabilisator |
Verbrauch / Akku | Telefonieren 3G – 7h Standby – 300h Internetnutzung Wifi – 10h | Telefonieren 3G – 8h Standby – 200h Internetnutzung Wifi – 9h |
TV / Video | 720p | 1080p (H.264) |
Kapazität | 16GB 32GB | 16GB 32GB 64GB |
Apps | Siri |
Des weiteren ist ein verändertes Antennenmodul eingebaut. Der W-LAN Standard 802.11n kann nur 2.4GHz und immer noch nicht das 5GHz Netz bedienen.
siehe Quellen
dos.