iPhone 5 – Was ändert sich
Gerade läuft die Keynote von Apple bei dem nun unter anderem das iPhone 5 vorgestellt wurde.
Hier nun die Zusammenfassung der Änderungen:
Was ändert sich | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 |
---|---|---|---|
CPU | A4 | A5 Dual Core | A6 (2x schneller) Grafik schneller |
Gewicht | 137g | 140g | 112g (20% leichter als das 4S) |
3G | hier gibt es 2 Modelle GSM model: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA model: CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | hier sind beide Modelle in einem Gerät vereint | GPRS, EDGE, EY-DO, HSPA, HSPA+, DC-HSPDA, LTE (Unterstützung für LTE in Deutschland vermutlich nur Telekom) |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 4.0 | 4.0 (vermutlich keine Veränderung) |
Kamera Rückseite - iSight | 5 Megapixel Video HD 720p Autofokus Fokussieren per Fingertipp LED-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 4 Elementen ƒ/2.8 Blende | 8 Megapixel Video HD 1080p Autofokus Fokussieren per Fingertipp LED-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 5 Elementen Gesichtserkennung Hybrid-IR-Filter ƒ/2.4 Blende Panorama Videostabilisierung | 8 Megapixel 3264 x 2448 40% schnellere Aufnahme völlig neu entwickelt 25% kleiner 44% kräftigere Farben Rauschunterdrückung Autofokus Fokussieren per Fingertipp LED-Blitz Rückwärtig belichteter Sensor Objektiv mit 5 Elementen Gesichtserkennung Hybrid-IR-Filter ƒ/2.4 Blende Panorama Verbesserte Videostabilisierung Fotos aufnehmen während der Videoaufnahme |
Kamera Vorderseite - Facetime | Fotos in VGA-Auflösung Videos in VGA-Auflösung | Fotos in VGA-Auflösung Videos in VGA-Auflösung | 1,2-Megapixel Fotos 720p HD Video Rückwärtig belichteter Sensor |
Verbrauch / Akku | Telefonieren 3G – 7h Standby – 300h Internetnutzung Wifi – 10h | Telefonieren 3G – 8h Standby – 200h Internetnutzung Wifi – 9h | Telefonieren 3G - 8h Surfen 3G - 8h Surfen LTE - 8h Surfen WiFi - 10h Video - 10h Musik - 40h Standby - 225h |
TV / Video | 720p | 1080p (H.264) | 1080p Full-HD-Video (H.264) |
Kapazität | 16GB 32GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Apps | Siri | Apple-Karten Turn-by-Turn-Navigation Passbook App |
|
Display | 3,5" Retina Display (8,89 cm Diagonale) Auflösung: 960 x 640 Pixel 326 ppi | 3,5 Zoll Retina Display (8,89 cm Diagonale) Auflösung: 960 x 640 Pixel 326 ppi | 4 Zoll Retina Display (10,16 cm Diagonale) Auflösung: 1136 x 640 Pixel 326 ppi 16:9 |
Dock Connector | 30-polig | 30-polig | Lightning (80% kleiner) |
Mikrofone / Lautsprecher | Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon | Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon | jetzt 3 Mikrofone Lautsprecher 20% kleiner Apple EarPods mit Fernbedienung und Mikrofon Aufbewahrungs- und Transporthülle |
Gehäuse | Glas schwarz bzw. weiß Höhe: 115,2 mm Breite: 58,6 mm Tiefe: 9,3 mm | Glas schwarz bzw. weiß Höhe: 115,2 mm Breite: 58,6 mm Tiefe: 9,3 mm | (18% dünner als das 4S) Glas mit Alu schwarz & graphit bzw. weiß & silber Höhe: 123,8 mm Breite: 58,6 mm Tiefe: 7,6 mm |
WiFi | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | 802.11b/g/n 2,4 GHz | 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5GHz |
SIM Karte | Micro-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Das iPhone 5 kann ab 14.09.2012 bestellt werden und wird unter anderem in Deutschland ab dem 21.09.2012 ausgeliefert. Das iOS 6 mit mehr als 200 neuen Funktionen erscheint am 19.09.2012.
Nicht vergessen, Nano-SIM bestellen!
dos.